از سن 28 الی 35 روز مورد استفاده قرار می گیرد.
| ROSS | COBB | |
|---|---|---|
| پروتئین % | 19-20 | 18 |
| انرژی KG/KCAL | 3000 | 3100 |
| کلسیم % | 0.9 | 0.93 |
| فسفر(قابل دسترس) % | 0.46 | 0.46 |
| سدیم % | 0.12 | 0.16 |
| لیزین(قابل هضم) % | 1.2 | 1.07 |
| متیونین(قابل هضم) % | 0.5 | 0.52 |
| ترئونین(قابل هضم) % | 0.82 | 0.83 |
| فیبر % | 3.5 | 3.5 |
| ماده خشک % | 88 | 88 |
| مقدار مصرف GR | 1110 | 1110 |
| نسبت انرژی به پروتئین | 150 | 172.22 |
