از سن 19 الی 27 روز مورد استفاده قرار می گیرد.
| ROSS | COBB | |
|---|---|---|
| پروتئین % | 20-21 | 19 |
| انرژی KG/KCAL | 2950 | 3050 |
| کلسیم % | 1 | 0.96 |
| فسفر(قابل دسترس) % | 0.46 | 0.48 |
| سدیم % | 0.12 | 0.17 |
| لیزین(قابل هضم) % | 1.2 | 1.1 |
| متیونین(قابل هضم) % | 0.5 | 0.52 |
| ترئونین(قابل هضم) % | 0.84 | 0.85 |
| فیبر % | 3.5 | 3.5 |
| ماده خشک % | 88 | 88 |
| مقدار مصرف GR | 920 | 920 |
| نسبت انرژی به پروتئین | 140.4 | 130.526 |
