از سن 36 روز تا کشتار با توجه به سلیقه مرغدار مورد استفاده قرار می گیرد.
| ROSS | COBB | |
|---|---|---|
| پروتئین % | 17-18 | 17 |
| انرژی KG/KCAL | 3100 | 3150 |
| کلسیم % | 0.8 | 0.90 |
| فسفر(قابل دسترس) % | 0.4 | 0.45 |
| سدیم % | 0.12 | 0.16 |
| لیزین(قابل هضم) % | 1 | 1 |
| متیونین(قابل هضم) % | 0.4 | 0.49 |
| ترئونین(قابل هضم) % | 0.75 | 0.78 |
| فیبر % | 4 | 4 |
| ماده خشک % | 88 | 88 |
| مقدار مصرف GR | 1300 | 1300 |
| نسبت انرژی به پروتئین | 172.02 | 185.29 |
